Zusammenhang zwischen Wassergehalt und Heizwert
Der Heizwert je Gewichtseinheit hängt nicht von der unterschiedlichen Dichte der Holzarten ab. Entscheidend ist der Anteil des Wassers an der Gesamtmasse, der Wassergehalt. Nadelholz weist aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung einen geringfügig höheren Heizwert je kg auf als Laubholz.| Wassergehalt in % |
Heizwert in kWh/kg | |||
| Nadelholz | Laubholz | |||
| 0 | 5,20 | 5,00 | ||
| 5 | 4,91 | 4,72 | ||
| 10 | 4,61 | 4,43 | ||
| 15 | 4,32 | 4,15 | ||
| 20 | 4,02 | 3,86 | ||
| 25 | 3,73 | 3,58 | ||
| 30 | 3,44 | 3,30 | ||
| 35 | 3,14 | 3,01 | ||
| 40 | 2,85 | 2,73 | ||
| 45 | 2,55 | 2,44 | ||
| 50 | 2,26 |
2,16 | ||
| 55 | 1,97 | 1,88 | ||
| 60 | 1,67 | 1,59 | ||
Wie kann ich den Heizwert bei bestimmten
Wassergehalten selbst berechnen?
Bei der Verbrennung von Holz verdampft zunächst das enthaltene Wasser.
Die dazu benötigte Energie beträgt 0,68 kWh je kg
Wasser (Verdampfungswärme).
Zieht man die für die Verdampfung des Wassers
benötigte Energie von der in der verbleibenden
Trockenmasse enthaltenen Energie ab,
errechnet sich der Heizwert.
|
Heizwert der Trockenmasse |
- |
Verdampfungswärme des Wasseranteils |
= |
Heizwert |
Der Heizwert je kg bei 30 % Wassergehalt beträgt:
(70 % x 5 kWh) – (30 % x 0,68 kWh) = 3,3 kWh
Überschlägig liegt der Heizwert von absolut trockenem Holz (Wassergehalt 0 %) bei 5 kWh/kg.
Lufttrockenes Holz (Wassergehalt 15 – 20 %) besitzt einen durchschnittlichen Heizwert von 4 kWh/kg, frisch geschlagenes Holz (Wassergehalt 50 % und mehr) von 2 kWh/kg.